Panasonic Lumix FZ2000
Die LUMIX FZ2000 ist mit einem 1-Zoll-MOS-Sensor mit 20,1-Megapixel-Auflösung ausgestattet. Geringes Rauschen und ein verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis des großen Sensors erlauben qualitativ hochwertige Aufnahmen mit Empfindlichkeiten bis zu ISO 12.800. Besonderen Zusatznutzen für Fotografen bringt die 4K Photo-Funktion. Damit können Serienbilder mit extrem schnellen 30B/s aufgenommen werden, um den entscheidenden Moment einer Action auf den Sekundenbruchteil genau zu erfassen. Als Objektiv kommt das neu entwickelte 20x-Zoom LEICA DC Vario-Elmarit 2,8-4,5/24-480mm (KB) zum Einsatz. Dank des Hybrid-Kontrast-AFs mit seiner DFD (Depth From Defocus)-Technologie arbeitet die FZ2000 hochpräzise und blitzschnell mit nur 0,09s Reaktionszeit. Schnelle Serienbelichtungen sind mit bis zu 12B/s bei voller 20-Megapixel-Auflösung machbar. Besonderen Zusatznutzen für Fotografen bringt die 4K Photo-Funktion. Damit können Serienbilder mit extrem schnellen 30B/s aufgenommen werden, um den entscheidenden Moment einer Action auf den Sekundenbruchteil genau zu erfassen. Die Aufzeichnung von 4K Videos (C4K oder UHD, bis zu 30B/s, mit vielen weiteren Optionen, z. B. 4:2:2 10bit HDMI-Signalausgabe) mit unbegrenzter Aufnahmedauer ist eine der Besonderheiten der FZ2000. Auch ein integrierter ND-Filter mit unterschiedlichen Stufen bis -6EV und Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon fehlen nicht. Insgesamt beherrscht die FZ2000 fast alle Funktionen und Einstellungen ihres hochgelobten Wechselobjektiv-Pendants GH4 bis hin zum optional erhältlichen V-Log L Profil.
Features:
- 1-Zoll-MOS-Sensor mit 20,1-Megapixel-Auflösung
- 20x-Zoom LEICA DC Vario-Elmarit 2,8-4,5/24-480mm (KB)
- Optische Bildstabilisator Hybrid O.I.S+
- Serienbilder mit extrem schnellen 30B/s
- integrierter ND-Filter
- integriertes WiFi-Modul
- 4K Videoaufzeichnung
- 4K Photo-Funktion
- Full HD Video mit 200Mbit/s
- OLED Sucher mit 2,36 Mio. Bildpunkten
- klappbarer 7,5cm Touchscreen-LCD-Monitor mit 1,04 Mio. Bildpunkten
- 3,5mm Mikrofon- und Kopfhörer-Anschluss
Features:
- 1-Zoll-MOS-Sensor mit 20,1-Megapixel-Auflösung
- 20x-Zoom LEICA DC Vario-Elmarit 2,8-4,5/24-480mm (KB)
- Optische Bildstabilisator Hybrid O.I.S+
- Serienbilder mit extrem schnellen 30B/s
- integrierter ND-Filter
- integriertes WiFi-Modul
- 4K Videoaufzeichnung
- 4K Photo-Funktion
- Full HD Video mit 200Mbit/s
- OLED Sucher mit 2,36 Mio. Bildpunkten
- klappbarer 7,5cm Touchscreen-LCD-Monitor mit 1,04 Mio. Bildpunkten
- 3,5mm Mikrofon- und Kopfhörer-Anschluss
Bildsensor | Größe Sensor | 1-Zoll Hochempfindlichkeits MOS Sensor | |
---|---|---|---|
Pixel (total) | 20.9 Megapixel | ||
Effektive Pixel [Megapixel] | 20.1 Megapixel | ||
Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
Objektiv | Lichtstärke / Blende | F2,8 - 4,5 / 9 Blendenlamellen (F2,8 - 11,0 (W), F4,5 - 11,0 (T)) | |
Optischer Zoom | 20x | ||
Festbrennweiten | f = 8,8 - 176mm/(26 - 520 mm in 35 mm äquiv. bei 4:3)/(24 - 480 mm in 35 mm äquiv. bei 3:2)/(25 - 500 mm in 35 mm äquiv. bei 16:9)/(31 - 620 mm in 35 mm äquiv. bei 1:1)/(36 - 720 mm in 35 mm äquiv. bei 4:3, 3:2, 16:9 4K PHOTO-Aufnahme)/(38 - 760 mm in 35 mm äquiv. bei 1:1 4K PHOTO-Aufnahme)/(25 - 500 mm in 35 mm äquiv. bei 16:9 Videoaufnahme / O.I.S. aus / Funktion „Waagerechte Aufnahme“ aus/(27 - 540 mm in 35 mm äquiv. bei 16:9 Videoaufnahme / O.I.S. auf / Funktion „Waagerechte Aufnahme“ aus/(30 - 600 mm in 35 mm äquiv. bei 16:9 Videoaufnahme / O.I.S. auf / Funktion „Waagerechte Aufnahme“ auf/(36 - 720 mm in 35 mm äquiv. bei 4K Videoaufnahme) | ||
Verlängerter optischer Zoom | 28.1x (3:2 / 10M (M)), 40x (3:2 / 5M (S)) | ||
Intelligenter Zoom | 40x | ||
Objektiv | LEICA DC VARIO-ELMARIT/16 Elemente in 11 Gruppen/(5 asphärische Linsen (8 asphärische Oberflächen) / 4 ED-Linsen / 1 UHR-Linse) | ||
Änderung der Zoomgeschwindigkeit | 5 Zoomgeschwindigkeiten | ||
Optische Bildstabilisierung | 5-Achsen HYBRID O.I.S. +*/*5-Achsen Stabilisierung funktioniert bei Videoaufnahmen, außer bei 4K Video, Videoaufnahmen mit variabler Bildrate oder Dolly-Zoom-Video. | ||
Digitaler Zoom | Max. 4x (Wenn der Digital-Zoom gleichzeitig mit dem intelligenten Zoom verwendet wird, können Sie den Zoomfaktor bis auf 2x erhöhen.) | ||
Zoom bei Videoaufnahmen | Ja | ||
Aufnahmesystem | Aufnahme Dateiformat | Standbild | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, DPOF |
Video | MOV (Audioformat: LPCM), MP4 (Audioformat: LPCM/AAC 2-Kanal), AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal) | ||
Systemfrequenz | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
Dateigröße (Pixel) | Foto | [4:3] 4864x3648(L) / 3456x2592(M) / 2432x1824(S)/[3:2] 5472x3648(L) / 3888x2592(M) / 2736x1824(S)/[16:9] 5472x3080(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S)/[1:1] 3648x3648(L) / 2592x2592(M) / 1824x1824(S) | |
Video (*1) | MOV 59.94Hz | [4K] 3.840 x 2.160:29,97p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[4K] 3.840 x 2.160:23,98p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:59,94p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:29,97p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:23,98p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM) | |
MOV 50.00Hz | [4K] 3.840 x 2.160:25p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:50p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:25p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM) | ||
MOV 24.00Hz | [C4K] 4.096 x 2.160:24p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[4K] 3.840 x 2.160:24p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:24p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM) | ||
MP4 59.94Hz | [4K] 3.840 x 2.160:29,97p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (AAC)/[4K] 3840x2160:23.98p, 100Mbps (IPB) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1.920 x 1.080:59,94p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:29,97p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:23,98p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:59,94p, 28 Mbit/s (IPB) (AAC)/[Full HD] 1.920 x 1.080:29,97p, 20 Mbit/s (IPB) (AAC)/[HD] 1.280 x 720:29,97p, 10 Mbit/s (IPB) (AAC) | ||
MP4 50.00Hz | [4K] 3.840 x 2.160:25p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (AAC)/[Full HD] 1.920 x 1.080:50p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:25p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:50p, 28 Mbit/s (IPB) (AAC)/[Full HD] 1.920 x 1.080:25p, 20 Mbit/s (IPB) (AAC)/[HD] 1.280 x 720:25p, 10 Mbit/s (IPB) (AAC) | ||
MP4 24.00Hz | [C4K] 4.096 x 2.160:24p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[4K] 3.840 x 2.160:24p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1.920 x 1.080:24p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM) | ||
AVCHD Progressive, AVCHD 59.94Hz | [Full HD] 1.920 x 1.080:59,94p, 28 Mbit/s (IPB) (Dolby)/[Full HD] 1920x1080:59.94i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (Sensor-Ausgabe ist 30,00 Bilder/s)/[Full HD] 1920x1080:59.94i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (Sensor-Ausgabe ist 60,00 Bilder/s)/[Full HD] 1.920 x 1.080:23,98p, 24 Mbit/s (IPB) (Dolby) | ||
AVCHD Progressive, AVCHD 50.00 Hz | [Full HD] 1.920 x 1.080:50p, 28 Mbit/s (IPB) (Dolby)/[Full HD] 1.920 x 1.080:50i, 24 Mbit/s (IPB) (Dolby) (Sensorausgabe: 25 Bilder/Sek.)/[Full HD] 1.920 x 1.080:50i, 17 Mbit/s (IPB) (Dolby) (Sensorausgabe: 50 Bilder/Sek.) | ||
Durchgehende Aufnahmezeit (Video) (*1) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 115 Min. (rückseitiger Monitor), 105 Min. (LVF) | ||
Tatsächliche Aufnahmedauer (Video) (*1) | AVCHD [FHD/60i] [FHD/50i]: Ca. 60 Min. (rückseitiger Monitor), 55 Min. (LVF) | ||
WiFi Funktionen | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (Kanäle 1-11), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastrukturmodus | |
NFC | nein | ||
QR-Code-Verbindung | Ja | ||
Passwortlose Verbindung | Ja (Ein / Aus wählbar) | ||
Sucher | Typ | OLED Live View Finder (2.360.000 Bildpunkte) | |
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
Vergrößerung | Ca. 2,18x / 0,74x (35 mm Kamera äquiv. in 4:3) | ||
Austrittspupille | Ca. 20 mm von okularlinse | ||
Dioptrieneinstellung | -4,0 - +4,0 (Dioptrien) | ||
Sucher | Ja | ||
Augensensor-Empfindlichkeit | Hoch / Niedrig | ||
Autofokus | Fokusbereich | Normal: Weitwinkel 30 cm - unendlich / Tele 100 cm - unendlich/AF Makro / MF / Intelligente Automatik / Video: Weitwinkel 3 cm - unendlich / Tele 100 cm - unendlich | |
Fokussierarten | AF / AF Makro / Makro Zoom * Jeweils verfügbar mit AFS (Einzel) / AFF (Flexibel) / AFC (Serie) / MF | ||
Sonstige Angaben | Einzelaufnahme-AF, Auslöser-AF, halb gedrückter Auslöser, Quick AF, AF Sensitivity, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Fokus-Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touchpad-AF, Touch-Verschluss, AF bei Schwachlicht, AF bei Sternenlicht | ||
DFD-Technologie | Ja | ||
Post Fokus Funktion | Ja | ||
Focus Stacking | Ja | ||
AF Modus | Gesichts-/Augenerkennung / Motivverfolgung / 49-Feld / Custom-Multi / 1-Feld / Pin-Point/(Full Area Touch möglich) | ||
Autofokus Bereich | EV -4 - 18 (ISO100-äquivalent) | ||
AF-Hilfslicht | Ja | ||
AF-Sperre | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Belichtungskorrektur | Belichtungsmessung | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | |
Belichtungsmodus | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
Belichtungskorrektur | ±5 EV in Schritten von 1/3 EV (±3 EV bei Video) | ||
AE Arretierung | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
ISO-Empfindlichkeit (Standardausgabeempfindlichkeit) | Standbild | Auto / Intelligentes ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/ 6400 / 12800 / 25600* (* Erweitertes ISO)/(Änderbar zu 1/3 EV-Schritt) (ISO-Auto im M-Modus) | |
Video | Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400/(in 1/3 LW-Schritte) | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | Auto/Tageslicht/Bewölkt/Schatten/Glühbirne/Blitz/Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 /Farbtemperatureinstellungen 1, 2, 3, 4 | |
Feinabstimmung | Blau/Gelb, Magenta/Grün | ||
Farbtemp. Einstellung | 2500 - 10000K in 100K | ||
Verschluss | Selbstauslöser | 10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | |
Fernbedienung | Fernauslöser mit Bulb-Funktion über DMW-RSL1 (optional) | ||
Verschlusszeit (ungefährer Wert) | Standbild | Typ des mechanischen Verschlusses: 1/4,000 - 60, Leuchtmittel (Max. 2 Minuten)/Typ des elektronischen Verschlusses: 1/16,000 – 1 | |
Video | 59,94 Hz: 1/16,000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16,000 - 1/25, 24,00Hz: 1/16,000 - 1/24 (Bei Verwendung von Synchro Scan)/Creative Video M Mode / MF Mode: 1/16.000 - 1/2 | ||
Halterung | Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/3 LW, Einzel-/Serienaufnahme | |
Blendenhalterung | 3, 5 oder alle Positionen in 1 EV Schritt | ||
Fokus-Halterung | 1 bis 999 Bilder, Fokusschritte können in 10 Stufen festgelegt werden | ||
Panoramaaufnahme | Ja (Standard/Weitwinkel) | ||
Serienbilder | Anzahl Bilder | Mehr als 30 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der entsprechenden Geschwindigkeit existieren)/Mehr als 80 Bilder (wenn keine RAW-Dateien existieren)/(Je nach Speicherkartentyp, Seitenverhältnis, Bildgröße und Komprimierung) | |
Serienbild-Geschwindigkeit (Ca.) | Mechanischer Verschluss | AFS: H: 12 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/AFC: H: 7 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View) | |
Elektronischer Verschluss | AFS: H: 12 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/AFC: H: 7 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View) | ||
4K Foto Funktion | 4K-Fotomodus (*1) | 4K-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek./4K-Serienaufnahme (S/S): 30 Bilder/Sek./4K-Vorab-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., ca. 2 Sekunden/(je nach Größe der Speicherkarte und Akkuleistung) | |
Exif-Informationen | Ja | ||
Markierungsfunktion | Ja (im Modus 4K-Serienaufnahme (S/S)) | ||
Loop-Rec-Funktion | Ja (im Modus 4K-Serienaufnahme (S/S)) | ||
Blitz | Aufnahmeentfernung | 0,5 - 13,2 m (Weitwinkel / ISO Auto), 1,0 - 7,9 m (Tele / ISO Auto) | |
Blitzmodus | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* Nur für iA, iA+. | ||
Blitzstärke | 1/3LW Abstufungen ±3LW | ||
Blitzsynchronisation | 1. Synchronisierung, 2. Synchronisierung | ||
Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung | Ja | ||
Kabellose Steuerung | Ja (Bei Verwendung von DMW-FL200L / FL360L / FL580L (optional)) | ||
Rückseitiger Monitor | Typ | TFT LCD-Monitor mit statischer Touchkontrolle | |
Monitorgröße | Schwenkbar 7,5 cm (3,0-Zoll) / Seitenverhältnis 3:2 / breiter Betrachtungswinkel. AF-Beschichtung | ||
Pixel | Ca. 1.040.000 Bildpunkte | ||
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
LCD-Einstellung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot-Grün, Blau-Gelb | ||
Foto | Photo style | Standard / Lebendig / Naturell / Monochrom / Landschaft / Portrait / Manuell / Cinelike D* / Cinelike V* / V-Log L*/**/*Wenn Creative Video Mode ausgewählt ist. **Der Upgrade-Softwareschlüssel DMW-SFU1 (optional) ist erforderlich. | |
Bildanpassung | Kontrast, Schärfe, Rauschunterdrückung, Sättigung*, Farbton, Farbton**, Filtereffekt**/* Nicht im Monochrom-Modus. ** Nur im Monochrom-Modus. | ||
Kreativmodus | Farbintensiv, Retro, Verblichen, High-Key, Low-Key, Sepia, Schwarzweiß, Dynamisch Schwarzweiß, Grob Schwarzweiß, Sanft Schwarzweiß, Impressiv, Hohe Dynamik, Crossentwicklung, Spielzeugeffekt, Toy Pop, Bleichauslassung, Miniatureffekt, Weichzeichnung, Fantasie, Sternfilter, Punktuelle Farbe, Sonnenschein* *Nur Foto | ||
Kreativer Videomodus | Belichtungsmodus | Programm-AE / Blendenautomatik / Zeitautomatik / Manuell | |
Dolly Zoom | Ja | ||
Variable Bildrate | 59,94 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/29.97p, MP4 (LPCM)/FHD/100 Mbps/29.97p:2 Bilder/s, 15 Bilder/s, 26 Bilder/s, 28 Bilder/s, 30 Bilder/s, 32 Bilder/s, 34 Bilder/s, 45 Bilder/s, 60 Bilder/s, 75 Bilder/s, 90 Bilder/s, 96 Bilder/s, 120 Bilder/s/MOV/FHD/100 Mbps/23.98p, MP4 (LPCM)/FHD/100 Mbps/23.98p:2 Bilder/s, 12 Bilder/s, 20 Bilder/s, 22 Bilder/s, 24 Bilder/s, 26 Bilder/s, 28 Bilder/s, 36 Bilder/s, 48 Bilder/s, 60 Bilder/s, 72 Bilder/s, 84 Bilder/s, 96 Bilder/s, 120 Bilder/s/AVCHD/FHD/24 Mbit/s/29,97p: 2 fps, 15 fps, 26 fps, 28 fps, 30 fps, 32 fps, 34 fps, 45 fps, 60 fps/AVCHD/FHD/24 Mbit/s/23,98p: 2 fps, 12 fps, 20 fps, 22 fps, 24 fps, 26 fps, 28 fps, 36 fps, 48 fps, 60 fps | |
50 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/25.00p, MP4 (LPCM)/FHD/100 Mbps/25.00p:2 Bilder/s, 12 Bilder/s, 21 Bilder/s, 23 Bilder/s, 25 Bilder/s, 27 Bilder/s, 30 Bilder/s, 37 Bilder/s, 50 Bilder/s, 62 Bilder/s, 75 Bilder/s, 96 Bilder/s, 120 Bilder/s/AVCHD/FHD/24 Mbit/s/25,00p: 2 fps, 12 fps, 21 fps, 23 fps, 25 fps, 27 fps, 30 fps, 37 fps, 50 fps | ||
24 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/24.00p, MP4 (LPCM)/FHD/100 Mbps/24.00p:2 Bilder/s, 12 Bilder/s, 20 Bilder/s, 22 Bilder/s, 24 Bilder/s, 26 Bilder/s, 28 Bilder/s, 36 Bilder/s, 48 Bilder/s, 60 Bilder/s, 72 Bilder/s, 84 Bilder/s, 96 Bilder/s, 120 Bilder/s | ||
Video Funktionen | Master-Pedestal-Stufe | 31 Schritte | |
Luminanzpegel | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
Synchro Scan | Ja | ||
Timecode | Zählen: Zählen bei Aufnahme/Freilauf umschaltbar, Timecode-Modus: Drop Frame/Non-Drop Frame auswählbar (wenn die Systemfrequenz [59,94 Hz] gewählt ist). | ||
SS/Gain-Betrieb | Verschlusszeit/ISO, Winkel/ISO, Verschlusszeit/dB | ||
Farbbalken / 1-kHz-Testton | Ja (SMPTE / EBU / ARIB) / Ja | ||
Cine-Like Gamma | Cinelike D / Cinelike V | ||
V-Log L | Ja *Der Upgrade-Softwareschlüssel DMW-SFU1 (optional) ist erforderlich. | ||
Andere Funktionen | Wasserwaagen-Funktion, Echtzeit-Histogramm, Raster (3 Muster), Center-Marker (Standbild / Video), Highlight-Anzeige (Standbild / Video), Zebramuster (Standbild / Video) | ||
Wiedergabe | Wiedergabefunktion | 30 Miniaturansichten, 12 Miniaturansichten, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (Max. 16x), Diashow (Alle / Nur Bilder / Nur Video), Wiedergabemodus (Normal / Nur Bild / Nur Video), Standortaufzeichnung, RAW-Verarbeitung, 4K PHOTO-Massenspeicher, Lichtkomposition, Clear Retouch, Titelbearbeitung, Texteinblendung, Video Divide, Zeitraffervideo, Stop-Motion-Video, Größenänderung, Beschneiden, Drehen, Drehbarer Bildschirm, Favoriten, Druckeinstellung, Schutz, Gesichtserkennungs-Bearbeitung, Bildersortierung, Löschbestätigung | |
Shutz/Löschen | Schutzeinrichtung | Single / Multi | |
Löschen | Einzel / Multi / Alle / Außer Favoriten | ||
Druck | Direktdruckfunktion | PictBridge-kompatibel | |
Anschlüsse | Aufzeichnungsmedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte/(Kompatibel mit UHS-I-Speed-Klasse-3-Standard-SDHC-/SDXC-Speicherkarten | |
USB | USB 2.0 Micro-B | ||
HDMI (*2) | Monitor | 4:2:2 8-Bit / 4:2:2 10-Bit (Bei Wahl des Modus 4:2:2 10-Bit können keine Standbilder oder Videos auf der SD-Speicherkarte der Kamera aufgezeichnet werden.)/Infodisplay EIN/AUS (wählbar)/Automatische Abwärtskonvertierung (nur 4K --> 1080p) | |
Wiedergabe | microHDMI TypeD / VIERA Link, Audio: LPCM / Stereo/59,94 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50,00 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p/24 Hz: Auto / C4K / 4K / 1080p | ||
Audio/Video-Ausgang | nein | ||
Fernauslöser | φ2,5mm für Fernauslöser | ||
Externer Mikrofon Anschluss | φ3,5mm für Externes Mikrofon | ||
Köpfhörerausgang | φ3,5mm für Kopfhörer | ||
Mikrofon | Stereo, Windgeräusch-Reduzierung: AUS / Standard / Hoch | ||
Lautsprecher | Mono | ||
Anmerkung | *1 | ||
Anmerkung | * Über Videoaufnahmen / 4K-Fotoaufnahmen | ||
Anmerkung | Bei Videoaufnahmen sollte eine SD Speicherkarte mit Geschwindigkeitsklasse "Class 4" oder höher verwendet werden. | ||
Anmerkung | - Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse „UHS-I-Speed-Klasse 3 (U3)“, wenn Sie Videoaufnahmen mit [4K/100Mbps] [C4K/100 Mbps] [FHD/100 Mbps] [FHD/200 Mbps] oder [4K PHOTO] machen. | ||
Anmerkung | - Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse „UHS-I-Speed-Klasse 3 (U3)“, wenn Sie Videoaufnahmen mit [FHD/50 Mbps machen]. | ||
Anmerkung | - Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse „Klasse 4“ oder höher, wenn Sie Videoaufnahmen mit [FHD/28 Mbps machen]. | ||
Anmerkung | (Die SD-Geschwindigkeitsklasse bezieht sich auf die Geschwindigkeit beim kontinuierlichen Schreiben.) | ||
Anmerkung | - MP4-Videos mit [MP4] in [4K]: | ||
Anmerkung | - Wenn eine SDHC-Speicherkarte verwendet wird: Sie können die Aufnahme auch dann ohne Unterbrechung fortsetzen, wenn die Dateigröße 4 GB überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgezeichnet/wiedergegeben. | ||
Anmerkung | - Wenn eine SDXC-Speicherkarte verwendet wird: Sie können die Aufnahme auch dann ohne Unterbrechung fortsetzen, wenn die Dateigröße 96 GB oder die Dauer 3 Stunden 4 Minuten überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgezeichnet/wiedergegeben. | ||
Anmerkung | - MP4-Videos mit [MP4] in [FHD] [HD]: | ||
Anmerkung | Sie können die Aufnahme auch dann ohne Unterbrechung fortsetzen, wenn die Dateigröße 4 GB oder die Dauer 30 Minuten überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgezeichnet/wiedergegeben. | ||
Anmerkung | - Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist oder fortlaufend aufgenommen wird, stoppt die Kamera möglicherweise die Aufnahme, um sich selbst zu schützen. Warten Sie, bis sich die Kamera abgekühlt hat. | ||
Anmerkung | Bei einer Temperatur von 23°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50%. | ||
Anmerkung | die mögliche Aufnahmezeit hängt von der Umgebung, dem Intervall zwischen den Aufnahmen und der Art der Nutzung ab. | ||
Anmerkung | Die Aufnahmedauer ist die mögliche Aufnahmezeit, bei wiederholten Aktionen, wie dem Ein- und Ausschalten der Kamera, dem Starten- und Stoppen der Aufnahmen, dem Zoomen usw. | ||
Anmerkung | *2 | ||
Anmerkung | Verwenden Sie für die [4K]- oder [C4K]-Videoausgabe ein HDMI-Kabel, das mit dem HDMI-Logo gekennzeichnet ist und als „4K-kompatibel“ bezeichnet wird. | ||
Anmerkung | *3 | ||
Anmerkung | Aufnahmeverhältnisse nach CIPA Standard | ||
Anmerkung | - Temperatur: 23 °C (73,4 °F) / Feuchtigkeit: 50 %RL bei eingeschaltetem Monitor. | ||
Anmerkung | Nutzung einer Panasonic SDHC Speicherkarte | ||
Anmerkung | Bei Nutzung des mitgelieferten Akkus. | ||
Anmerkung | 30 Sek. Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, startet die Aufnahme (wenn der optische Bildstabilisator eingeschaltet ist) | ||
Anmerkung | Aufnahme alle 30 Sek., mit Blitz jede 2te Aufnahme | ||
Anmerkung | Beim Drehen des Zoomhebels von Tele zu Weitwinkel oder umgekehrt | ||
Anmerkung | Die Anzahl der möglichen Aufnahmen variiert je nach Aufnahmeintervall. | ||
Anmerkung | Wenn das Aufnahmeintervall länger wird, nimmt die Anzahl der möglichen Aufnahmen ab. | ||
Anmerkung | CIPA ist die Abkürzung für [Camera & Imaging Products Association]. | ||
MENÜ | OSD Sprache | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
STROMVERSORGUNG | Akku | Li-Ionen-Akku (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (im Lieferumfang) | |
Akku-Lebensdauer (CIPA Standard) (*3) | Ca. 350 Bilder (Fondmonitor), 270 Bilder (LVF) | ||
GRÖSSE / GEWICHT | Abmessungen [BxHxT] | 137,6 x 101,9 x 134,7 mm / 5,42 x 4,01 x 5,30 Zoll (ohne abstehende Teile) | |
Gewicht | Ca. 966 g (mit SD-Karte, Akku, Body) / Ca. 915 g ( nur Body) | ||
BETRIEBSUMGEBUNG | Temperatur | 0°C bis 40°C | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % RL bis 80 % RL | ||
